| Brennwert kj | 1556 kj |
| Brennwert kcal | 376 kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g |
| davon Zucker | 3,4 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 1,3 g |
| Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Kann Spuren von Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse enthalten | Ja |
| Kann Spuren von EI enthalten | Ja |
| Kann Spuren von Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse enthalten | Ja |
| Kann Spuren von Milch enthalten | Ja |
| Kann Spuren von Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse enthalten | Ja |
| Herkunft | Deutschland |
| Portioniert | Portioniert |
| Zertifizierung | Frischeparadies |
| Zuschnitt | Bauch |
| Lagertemperatur | 0-4°C |
| Zustand | Frisch |
*Entspricht 0,7% Blütenhonig im Enderzeugnis.
Kann Spuren von WEIZEN, EI, SOJA, MILCH und SELLERIE enthalten.
Vor dem Verzehr gut durcherhitzen!
Das Produkt ist nicht zum Rohverzehr geeignet!
Dietzel's Fleisch und Wurstwaren GmbH
Am Bruchfeld 4 06179 Teutschenthal Zscherben Deutschland
Anmelden
Inverkehrbringer
Dietzels Fleisch- und Wurstwaren GmbHAm Bruchfeld 4
06179 Teutschenthal / Zscherben
| Enthält Alkohol: | Nein |
|---|---|
| Lagertemperatur: | 0-4°C |
| Portioniert: | Portioniert |
| Zuschnitt: | Bauch |
| Herkunft: | Deutschland |
| Zertifizierung: | Frischeparadies |