| Zutaten | WEIZENMEHL 85,30%, Olivenöl 10%, Salz 3%, gemälzter GETREIDEMEHL 1,2%, Brewser Hefe 0,5% |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 1715 / 410 |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0,713 g |
| Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Enthält Alkohol | Nein |
| Herkunft | Italien |
| Inverkehrbringer |
Antropos S.A.S. di Verzelloni Fabrizio Via Teglia 20 10022 Carmagnola Torino Italien |
Mediterranes Picknick
Mediterranes Picknick
99,64 €
% Regulärer Preis: 104,88 € (5% gespart)
Sofort verfügbar
Bundle enthält
- Grissini Rubata - 300 g
- Italienischer Käse- Schinkenmix - Italien Cocktail - 130 g
- Antipasti gemischter Schinken / Salami Teller - 100 g
- Kalamata Oliven - 200 g
- Paprikatapenade - 150 g
- Bulgur Salat Tabouleh - 270 g
- Gefüllte Weinblätter - 250 g
- Speck Datteln - 120 g
- Meeresfrüchtesalat mit Gemüse - 200 g
- Riesengarnelen in Knoblauchsauce - 250 g
- Weißwein Gut Hermannsberg Pino Blanc - 750 ml
- Ultimate Provence Rosé - 750 ml
Picknick - Genusspaket
Genießen Sie einen entspannten Tag mit Freunden oder Familien, mit unserem sorgfältig zusammengestellten Picknick Empfehlungen. Diese feine Auswahl vereint herzhafte und frische Aromen: ein köstlicher Schinken- und Käsemix, aromatische Kalamata-Oliven, cremig süße Datteln mit rauchigem Speck und würzige Paprikatapenade.
Knusprige Grissini und rustikale Grissini sorgen für den perfekten Biss dazu.
Mediterrane Highlights wie der Meeresfrüchtesalat und die Riesengarnelen runden das Paket ab!
Ergänzt wird das Set durch einen frischen Bulgur-Salat im Tabouleh-Stil und gefüllten Weinblättern – frisch, würzig und ideal für draußen.
Abgerundet wird das Erlebnis mit einem Glas Wein: Gut Hermannsberg Pinot Blanc und Ultimate Provence Rosé bringen Frische und Eleganz und macht Ihr Picknick zu einem besonderen Genussmoment.
Perfekt portioniert für mehrere Personen, einfach mitzunehmen und genießen. Ideal für Ausflüge ins Grüne, romantische Stunden oder gemütliche Momente im Park.
Zusammenstellung des Inhalts
| Zutaten |
ROHSCHINKEN: italienischer Schweineschlegel (100 g Rohschinken werden aus 144 g Schweinefleisch hergestellt), Kochsalz. SALAMI: italienisches Schweinefleisch (100 g Salami werden aus 156 g Schweinefleisch hergestellt), Kochsalz, Dextrose, Knoblauch, Gewürze, Antioxidationsmittel, Natriumaskorbat, Konservierungsstoffe: Kaliumnitrat, Natriumnitrit. LENDE: italienisches Schweinefleisch (100 g Lende werden aus 136 g Schweinefleisch hergestellt), Kochsalz, Dextrose, Zucker, Gewürze, natürliche Aromen, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Konservierungsstoffe: Kaliumnitrat, Natriumnitrit. KÄSE PARMIGIANO REGIANO g.U, PECORINO MIT TRÜFFEL: pasteurisierte SCHAFSMILCH, Salz, Lab, Aroma, Trüffel (Tuber Aestivum) 1%, Herkunft: Italien. PECORINO MIT OLIVEN: pasteurisierte SCHAFSMILCH, Salz, Lab, Oliven 1%, Herkunft: Italien. PECORINO MIT CHILI: pasteurisierte SCHAFSMILCH, Salz, Lab, Aroma, Chili 0,5%, Herkunft: Italien. |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 1643 / 463 |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 1,6 g |
| Allergene | Milch / Milcherzeugnisse einschl. Lactose |
| Enthält Alkohol | Nein |
| Lagertemperatur | 0-4°C |
| Inverkehrbringer |
SAGEM s.r.l. Via Parma 6 43029 Traversetolo Italien |
| Zutaten | Kalamata Oliven (griechisches Produkt), Rapsöl, Kräuter |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 1116 / 266 |
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 g |
| davon Zucker | 2,2 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Salz | 8,7 g |
| Enthält Alkohol | Nein |
| Lagertemperatur | 0-4°C |
| Inverkehrbringer |
Navrosidu Athina Die beste Köchin Zenettistr. 10 80337 München Deutschland |
| Zutaten | Halbgetrocknete Paprikas 57%, Rapsöl, Tomatenkonzentrat, Salz, Zitronensaftkonzentrat, Knoblauch, Zucker |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 1200 / 290 |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | 1,4 g |
| Enthält Alkohol | Nein |
| Lagertemperatur | 0-4°C |
| Inverkehrbringer |
IBIS Backwarenvertriebs GmbH Pascalstraße 14 52076 Aachen Deutschland |
| Zutaten | 43% Bulgur (HARTWEIZENGRIEß), Tomaten, Salatgurken, Rapsöl, Petersilie, Zwiebeln, Zucker, Wein - Branntweinessig, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Salz, Knoblauch, Kaliumjodat, Gewürze, Säureregulator Natriumacetat, Chili, Würze, Gewürzextrakte |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 652 / 155 |
| Fett | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 16,2 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 1,77 g |
| Allergene | Kann Spuren von Soja, Sellerie und Sesam enthalten |
| Enthält Alkohol | Nein |
| Lagertemperatur | 0-4°C |
| Inverkehrbringer |
Kugler Feinkost GmbH Taxetstrasse 5 85599 Parsdorf Deutschland |
| Zutaten | Schweinespeck, Datteln, Konservierungsstoff: Nitritpökelsalz, Rauch |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 1862 / 449 |
| Fett | 35,42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 21,62 g |
| davon Zucker | 21,6 g |
| Eiweiß | 10,84 g |
| Salz | 5 g |
| Lagertemperatur | 0-4°C |
| Herkunft | Österreich |
| Inverkehrbringer |
Vulcano Fleischwarenmanufaktur Auersbach 26 8330 Feldbach Österreich |
| Zutaten | Weinblätter gefüllt mit Reis 59% (Reis (gekocht)) 60%, Wasser, Weinblätter 10%, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Salz, Dill, Minze, schwarzer Pfeffer, Säurungsmittel: Citronensäure E330), Rapsöl. Kann Spuren von PINIENKERNEN, SULFIT, WEIZEN, SOJA und MILCH enthalten. |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 582 / 139 |
| Fett | 6,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 16,5 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Salz | 1,25 g |
| Allergene | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose): Ja, Kann Spuren von Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse enthalten: Ja, Kann Spuren von Nüssen enthalten: Ja, Kann Spuren von Sulfiten enthalten: Ja |
| Enthält Alkohol | Nein |
| Lagertemperatur | 0-4°C |
| Inverkehrbringer |
Navrosidu Athina Die beste Köchin Zenettistr. 10 80337 München Deutschland |
| Zutaten | 46 % Mollusken variabel (KALMARE, MIESMUSCHELN, SEPIEN, KRAKEN), Sonnenblumenöl, 15 % Gemüse (Kapern, Oliven (E579), milde Paprika), 4 % GARNELEN, Weinessig, Salz, natürliche Aromastoffe, Säureregulator: E300, E330, Konservierungsstoffe: E202, E211. |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 712 / 169 |
| Fett | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0,87 g |
| Allergene | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse, Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weichtiere und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Fanggebiet / Ursprungsgewässer / Land | Italien |
| Lagertemperatur | 0-2°C |
| Zusätzliche Informationen | Abtropfgewicht = 130 g |
| Inverkehrbringer |
VINIZIA Buchnerstraße 16 71642 Ludwigsburg Deutschland |
| Zutaten | 50% marinierte Garnelen (GARNELEN, Speisesalz, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Citronensäure, Weinsäure), Sauce (Mayonnaise 80% Fett (Rapsöl, EIGELB, SENFSAATEN, Zucker, Branntweinessig, Wasser, Speisesalz, Gewürze (enthält SELLERIE), Aromen, Zitronenöl), Tomatenmark, Zucker, JOGHURT, Gewürzextrakte, Knoblauch, Speisesalz, Farbstoff: Paprikaextrakt, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Dextrose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure) |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 1302 / 315 |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| davon Zucker | 4 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 1 g |
| Allergene | Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Krebstiere und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse, Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Lagertemperatur | 0-2°C |
| Meeresfrüchte Art | Garnelen |
| Inverkehrbringer |
Heinrich Abelmann GmbH Am Lunedeich 22 27572 Bremerhaven Deutschland |
| Inhalt | 100 g |
|---|---|
| Zutaten |
Rohschinken: Italienischer Schweineschenkel (100 g Rohschinken werden aus 152 g Schweinefleisch hergestellt), Kochsalz, natürliche Aroma, Pfeffer. Coppa: Italienische Schweinefleisch (100 g Coppa werden aus 160 g Schweinefleisch hergestellt), Kochsalz, Dextrose, Antioxidationsmittel: Natriumidationsmittel: Natriumskorbat, Gewürze: Gewürzkräuter, Zucker, Konservierungsmittel: Kaliumnitrat, Natriumnitrit. Salami: Italienisches Schweinefleisch (100 g Salami werden aus 145 g Schweinfleisch hergestellt), Kochsalz, natürliche Aromen, Gewürze, Konservierungsmittel: Kaliumnitrat, Natriumnitrit. |
| Brennwert (kJ/kcal) | Rohschinken: 1196 / 287 Coppa: 1492 / 359 Salami: 1578 / 380 |
| Fett | Rohschinken: 19 g Coppa: 27 g Salami: 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | Rohschinken: 7 g Coppa: 10 g Salami: 11 g |
| Kohlenhydrate | Rohschinken: 0 g Coppa: 1 g Salami: 0,9 g |
| davon Zucker | Rohschinken: 0 g Coppa: 0 g Salami: 0 g |
| Eiweiß | Rohschinken: 29 g Coppa: 28 g Salami: 31 g |
| Salz | Rohschinken: 4,9 g Coppa: 4,2 g Salami: 4,5 g |
| Enthält Alkohol | Nein |
| Lagertemperatur | 0-4°C |
| Herkunft | Italien |
| Inverkehrbringer |
SAGEM s.r.l. Via Parma 6 43029 Traversetolo Italien |
| Zutaten | Trauben, Saccharose, Säureregulator, Konservierungsstoff: SULFITE, Stabilisator, Kohlendioxid. |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 11.50% |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Enthält Alkohol | Ja |
| Geschmack | trocken |
| Passt zu | Fisch, Gemüse gebraten, Meeresfrüchte, Spargel, Vorspeisen, milder Käse, vegetarische Küche |
| Rebsorte | Weißburgunder |
| Region | Nahe |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Herkunft | Deutschland |
| Inverkehrbringer |
Gut Hermannsberg GmbH & Co. KG Ehemalige Weinbaudomaine 55585 Niederhausen Deutschland |
| Zutaten | Trauben, Antioxidationsmittel: SULFITE, Säureregulatoren: enthält Weinsäure und/oder Apfelsäure und/oder Milchsäure, Stabilisatoren: enthält Metaweinsäure und/oder Carboxymethylcellulose. |
|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 328 / 79 |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Zusätzliche Informationen | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Alkoholgehalt | 12.50% |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Enthält Alkohol | Ja |
| Geschmack | trocken |
| Passt zu | Fisch, asiatische Küche, helles Fleisch, vegetarische Küche |
| Rebsorte | Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah |
| Region | Provence |
| Verschlusstyp | Korken |
| Herkunft | Frankreich |
| Inverkehrbringer |
MDCV sarl Route de la garde freinet 83340 Le Cannet des Maures Frankreich |