Entdecken Sie unsere für Sie vorbereiteten Präsentboxen. In unserem Online Shop finden Sie von allem das Beste. Beim Stöbern in unserem Online Shop entdecken Sie immer wieder feine Köstlichkeiten, die von höchster Qualität sind und Lust auf Genuss machen. Für unsere Eigenmarke haben wir eine exklusive Auswahl getroffen, die Gourmets begeistern wird. Überzeugen Sie sich selbst.
Diese Box beinhaltet:
- FP Essig Balsam Granatapfel 200ml
- FP Pfeffer Deluxe ganz fermentiert 30g
- FP Lavendelblüten ganz getrocknet 20g
- FP Cuvee Weiß Nahe Hermannsberg 2020
- FP Couscous 500g
- FP Zuber Salz schwarzes Hawaii 190g
- FP Tonka Bohne 50g
- FP Vanilleschoten 3er
- FP Macadamia Nusskerne 250g
- FP Öl Olive di Amelie 1l
Sollte aus logistischen Gründen ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, behalten wir uns vor, diesen durch ein gleich- oder höherwertiges Produkt zu ersetzen.
Bitte beachten Sie, dass es bei einer höheren Bestellmenge zu längeren Wartezeiten kommen kann.
| Zertifizierung | Frischeparadies |
| Enthält Alkohol | Ja |
Anmelden
| Balsam Essig Granatapfel | |
| Inhaltsstoff | Granatapfelkonzentrat, Granatapfelessig, Apfelkonzentrat. Da natürliche frische Früchte verwendet werden (jährliche unterschiedliche Brix / Säure / pH ), haben wir, um gleiche Rezepturen zu garantieren, Schwankungen in der prozentualen Rezeptur. |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | 565 |
| Energiegehalt in kcal | 133 |
| Fett in | 0,5 |
| davon ges. Fettsäuren | 0,1 |
| Kohlenhydrate | 29 |
| davon Zucker | 29 |
| Eiweiß | 0,4 |
| Salz | 0,03 |
| Pfeffer Deluxe ganz fermentiert | |
| Inhaltsstoff | 72% schwarzer Pfeffer*, 27% Meersalz*, Wasser* (*unterliegt natürlichen Schwankungen). |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | 188 |
| Energiegehalt in kcal | 45 |
| Fett in | 0,5 |
| davon ges. Fettsäuren | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 3,9 |
| davon Zucker | 0,5 |
| Eiweiß | 2,5 |
| Salz | 28,0 |
| Lavendelblüten ganz | |
| Inhaltsstoff | Lavendelblüten |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | N/A |
| Energiegehalt in kcal | N/A |
| Fett in | N/A |
| davon ges. Fettsäuren | N/A |
| Kohlenhydrate | N/A |
| davon Zucker | N/A |
| Eiweiß | N/A |
| Salz | N/A |
| Cuvée weiß Nahe | |
| Inhaltsstoff | Trauben, Saccarose, Säureemulgator: Säure, Stabilisator: Metaweinsäure, Konservierungsstoff: SULFITE. |
| enthält Alkohol? | Ja |
| Brennwert in kj | 305 |
| Energiegehalt in kcal | 73 |
| Fett in | 0,0 |
| davon ges. Fettsäuren | 0,0 |
| Kohlenhydrate | 1,4 |
| davon Zucker | 0,5 |
| Eiweiß | 0 |
| Salz | 0,0 |
| Couscous 500g | |
| Inhaltsstoff | HARTWEIZENGRIEß, Wasser. |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | 1436 |
| Energiegehalt in kcal | 338 |
| Fett in | 1,6 |
| davon ges. Fettsäuren | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 12,0 |
| davon Zucker | 2,5 |
| Eiweiß | 12,0 |
| Salz | 0,01 |
| Hawaiisalz schwarz | |
| Inhaltsstoff | Salz |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | N/A |
| Energiegehalt in kcal | N/A |
| Fett in | N/A |
| davon ges. Fettsäuren | N/A |
| Kohlenhydrate | N/A |
| davon Zucker | N/A |
| Eiweiß | N/A |
| Salz | N/A |
| Tonkabohne | |
| Inhaltsstoff | Tonkabohne (100%).. |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | 2198 |
| Energiegehalt in kcal | 525 |
| Fett in | 36 |
| davon ges. Fettsäuren | 6,0 |
| Kohlenhydrate | 49,5 |
| davon Zucker | 28,5 |
| Eiweiß | 6,0 |
| Salz | 0,002 |
| Vanilleschote | |
| Inhaltsstoff | Vanilleschote |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | N/A |
| Energiegehalt in kcal | N/A |
| Fett in | N/A |
| davon ges. Fettsäuren | N/A |
| Kohlenhydrate | N/A |
| davon Zucker | N/A |
| Eiweiß | N/A |
| Salz | N/A |
| Macadamia Nusskern | |
| Inhaltsstoff | MACADAMIAKERNE (100%). |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | 3005 |
| Energiegehalt in kcal | 718 |
| Fett in | 72 |
| davon ges. Fettsäuren | 11,5 |
| Kohlenhydrate | 13,5 |
| davon Zucker | 0,5 |
| Eiweiß | 7,5 |
| Salz | 0,02 |
| Olivenöl di Amelie | |
| Inhaltsstoff | 100% Olivenöl extra vergine |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | 3337 |
| Energiegehalt in kcal | 825 |
| Fett in | 91,5 |
| davon ges. Fettsäuren | 14,5 |
| Kohlenhydrate | 0,0 |
| davon Zucker | 0,0 |
| Eiweiß | 0,0 |
| Salz | 0,0 |
| Schoko Guanaja | |
| Inhaltsstoff | Dunkle Schokolade (Kakao: 70% mindestens, nur reine Kakaobutter) mit Kakaobohnensplittern. Zutaten: Kakaobohnen, Zucker, 10% Kakaobohnensplitter, Kakaobutter, Emulgator (SOJAlecithin), Naturvanilleextrakt. MILCH (Hergestellt in einem Betrieb, die MILCH verwendet). |
| enthält Alkohol? | Nein |
| Brennwert in kj | 1058 |
| Energiegehalt in kcal | 572 |
| Fett in | 43 |
| davon ges. Fettsäuren | 26 |
| Kohlenhydrate | 33 |
| davon Zucker | 28 |
| Eiweiß | 9,2 |
| Salz | 0,04 |
| Enthält Alkohol: | Ja |
|---|---|
| Zertifizierung: | Frischeparadies |